ILHAM FAUZI
XI.IPS
Saya akan mengamati dan meneliti suatu pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh ibu saya dan pekerjaan itu adalah “MEMASAK” dan saya menyadari di dlm pekerjaan tersebut ada banyak Hazard.
Saya merangkum semua nya di dalam table agar mudah dibaca dan dipahami.
Foto-foto ibu saya yang sedang masak:
Analisa Risiko
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
| Faktor fisik § Terkena minyak panas § Suhu panas | § kecelakaan § Biang keringat, Dehidrasi | § Kulit melepuh § Kelelahan. |
| Faktor Biologis § Bakteri pada alat masak kurang bersih § Virus § Jamur | § Infeksi § Infeksi § Infeksi | Akan terserang berbagai penyakit . |
| Faktor ergonomic § Berdiri terlalu lama. § Posisi badan yang tidak rileks | § Urat kaki tegang § Otot tegang | § Pegal pada kaki § Neck stifness . § Badan pegal dan capek |
| Faktor Psikososial § istirahat kurang. § Permintaan masakan macam-macam | § Stress § Stress | § Mialgia, hilang konsentrasi. § Pusing |
Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | | | | | |
| (2) Pengaruh sangat ringan | § istirahat kurang. (2) | | | | |
| (3) Pengaruh ringan | | | § Suhu panas (6) | § Permintaan masakan macam-macam (12) | § Berdiri terlalu lama § Posisi badan yang tidak rileks (15) |
| (4) Pengaruh serius | | | § Minyak panas (12) | § Virus § Bakteri § Jamur (16) | |
| (5) Pengaruh fatal | | | | | |
Evaluasi Risiko
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
| 1. | § Virus, bakteri, jamur | 16 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh serius |
| 2. | § Berdiri terlalu lama § Posisi badan yang tidak rileks | 15 | § Hampir pasti terjadi § Pengaruh ringan |
| 3. | § Minyak panas | 12 | § Mungkin terjadi § Pengaruh serius |
| 4. | § Permintaan masakan macam-macam | 12 | § Sangat mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
| 5. | Suhu panas | 6 | § Mungkin terjadi § Pengaruh ringan |
| 6. | § istirahat kurang | 2 | § Jarang terjadi § Pengaruh sangat ringan |
Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | § Virus, bakteri jamur | § Peralatan harus dibersihkan dengan sempurna. § Memasak dengan tangan yang bersih . |
| 2. | § Berdiri terlalu lama § Posisi badan yang tidak rileks | § Wajib ada kursi duduk di dapur § Melakukan relaksasi pada tubuh secara berkala |
| 3. | § Minyak panas | § Memakai baju lengan panjang saat memasak § Memakai sarung tangan saat memasak. |
| 4. | § Permintaan masakan macam-macam | § Yang memasak harus pandai memasak banyak masakan § Harus sabar selalu |
| 5. | § Suhu panas | § Memakai pendingin ruangan minimal kipas angin. |
| 6. | § istirahat kurang | § harus ada jeda/istirahat dalam memasak sekitar 10 menit atau lebih. |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar